VPS/Server
V1 - SSD
Като се започне от1 месец
SSD | 20 GB |
Месечен трафик | 1 TB |
RAM | 2 GB |
Cores | 2 Cores |
Network speed | 20 Mbit/s |
IP | 1 |
V2 - SSD
Като се започне от1 месец
SSD | 40 GB |
Месечен трафик | 1 TB |
RAM | 4 GB |
Cores | 4 Cores |
Network speed | 40 Mbit/s |
IP | 1 |
V3 - SSD
Като се започне от1 месец
SSD | 80 GB |
Месечен трафик | 2 TB |
RAM | 6 GB |
Cores | 6 Cores |
Network speed | 60 Mbit/s |
IP | 2 |
V4 - SSD
Като се започне от1 месец
SSD | 120 GB |
Месечен трафик | 2 TB |
RAM | 8 GB |
Cores | 8 Cores |
Network speed | 80 Mbit/s |
IP | 2 |
Standard
Като се започне от1 месец
HDD | 30 GB |
Месечен трафик | 1 TB |
RAM | 4 GB |
Cores | 2 Cores |
Network speed | 20 Mbit/s |
Включва Cpanel | Solo 1 account |
IP | 1 |
Enhanced
Като се започне от1 месец
HDD | 60 GB |
Месечен трафик | 2 TB |
RAM | 6 GB |
Cores | 4 Cores |
Network speed | 40 Mbit/s |
Включва Cpanel | Admin Up to 5 Accounts |
IP | 1 |
Premium
Като се започне от1 месец
HDD | 120 GB |
Месечен трафик | 3 TB |
RAM | 8 GB |
Cores | 6 Cores |
Network speed | 60 Mbit/s |
Включва Cpanel | Pro Up to 30 Accounts |
IP | 2 |
Elite
Като се започне от1 месец
HDD | 240 GB |
Месечен трафик | 3 TB |
RAM | 12 GB |
Cores | 8 Cores |
Network speed | 100 Mbit/s |
Включва Cpanel | Premier Up to 100 Accounts |
IP | 2 |